CLUB BÚFALOS DE TOLUCA A.C


ROSTER CATEGORÍA MASTER 2004

 

No NOMBRE POS PESO  ESTATURA FEC NAC.
1 JUAN ANTONIO CASTAÑEDA PLIEGO FB 87 1,76 31/01/1973
2 CESAR TERÁN TÉLLEZ LB 92 1,76 12/10/1974
3 JORGE ORLANDO PADILLA SANTIN RB 110 1,84 13/02/1979
4          
5 FERNANDO BECERRIL GUTIÉRREZ LB 88 1,75 14/12/1977
6 ELIGIO GARCÍA HERNÁNDEZ SS 88 1,78 11/03/1979
7          
8 ENRIQUE GARCÍA HDEZ FS 82 1,72 02/01/1978
9 CESAR LARA ROJAS RB 88 1,68 25/08/1974
10 HÉCTOR NARCISO DÍAZ MORÓN TE 100 1,8 22/05/1969
11 RAÚL FAUDOA SAN VICENTE WR 70 1,79 09/01/1975
12 JUAN LUIS SUÁREZ HERNÁNDEZ FB 95 1,8 29/11/1980
13 VÍCTOR VELAZQUEZ JIMÉNEZ QB 85 1,8 29/10/1977
18 ALDEBARÁN ANTONIO GÓMEZ MERCADO HB 50 1,56 08/12/1980
19          
20 HAMLET MILLÁN GONZÁLEZ LB 82 1,76 30/04/1972
21 RENATO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HB 87 1,72 18/10/1981
24 LUIS ANTONIO MILLÁN LB 92 1,7 20/06/1974
25 SALVADOR BRETÓN LOAIZA CB 79 1,78 07/12/1978
26 MARIO CASTAÑEDA PLIEGO CB 80 1,79 20/08/1974
27 JORGE ARAUJO HERNÁNDEZ TE 83 1,75 21/12/1981
28          
29 ALEJANDRO CAMPUZANO DT 97 1,79 27/02/1978
30 CARLOS BEJARANO REBOLLEDO CB 72 1,77 25/06/2020
32 CARLOS ENRIQUE URBINA BALLINA CB 72 1,7 04/08/1973
33 LUIS PABLO FAUDOA SAN VICENTE SS 90 1,8 09/01/1975
34 JOSÉ ALBERTO ARELLANO LAVIN LB 105 1,82 24/12/1978
37 EDUARDO SOTELO ZARATE HB 87 1,8 27/07/1970
42 OSCAR ÁLVAREZ BENÍTEZ CB 83 1,75 11/07/1974
43          
44          
45 JOSÉ ARTURO CRUZ HERNÁNDEZ CB 84 1,73 09/08/1970
46 OSCAR OMAR MONTAGNER CALLEJAS DT 100 1,74 16/02/1967
47          
48 MANUEL FARFÁN GARCÍA TE 94 1,76 06/04/1975
50 FÉLIX EDUARDO ESCAMILLA RODRÍGUEZ DT 83 1,7 01/12/1977
51 HÉCTOR JARAMILLO ARCE OL 125 1,8 08/06/1978
54          
56          
57          
58 ENRIQUE MAÑON OLVERA OG 100 1,79 12/06/1974
61 FRANCISCO DE PAULA IBARROLA MARTÍNEZ DT 110 1,83 10/01/1980
63 JUAN RAMIREZ MARTÍNEZ DT 110 1,75 23/07/1962
64 GERARDO RANGEL OL 100 1,78 11/12/1967
65 JOSÉ LUIS SOLANO PÉREZ DT 87 1,72 22/10/1968
66          
68          
71 LUIS ENRIQUE LÓPEZ PORTILLO OL 107 1,82 08/09/1977
72 JOSÉ LUIS VILLAZON LASO OT 150 1,92 21/03/1971
74          
75 JESÚS ÁNGEL GARCÍA GARDUÑO OL 94 1,75 02/10/1972
77          
78 ERIK AGUILAR DT 96 1,84 24/03/1974
79 FRANCISCO VÁZQUEZ MARTÍNEZ DT 87 1,68 27/05/1974
80 JORGE HERNÁNDEZ ISLAS WR 83 1,83 14/04/1976
90 HATUEY JOAQUÍN LAVIELLE  BAHENA DT 109 1,81 06/11/1976
92 GUILLERMO MONROY GONZÁLEZ DT 115 1,9 26/03/1974
93 IRVING RUIZ SÁNCHEZ DT 100 1,76 16/11/1978
98 SERGIO BULMARO GONZÁLEZ GARCÍA DT 93 1,74 31/08/1980
99          

      regresar